Hard- and Software Empfehlungen für c-entron
Checkliste
1.1 Microsoft SQL-Datenbank-Server c-entron
Hardware | Empfehlung |
CPU | 4 vCPU 3,2 GHz |
RAM | 32 GB oder mehr |
Storage | RAID Controller (RAID Level 10/5) SSD/NVMe |
Freier Speicherplatz | 150 GB (Systempartition) 300 GB (Datenpartition) |
Netzwerkkarte | 1 Gigabit oder höher |
Software | Empfehlung |
Virtualisierung | Citrix Hypervisor, Hyper-V, Proxmox VE, VMware |
Betriebssystem | Windows Server 2022* |
SQL-Server | Microsoft SQL-Server 2022* |
* Alternativ Microsoft Azure
1.2 Terminalserver
Hardware | Empfehlung |
CPU | 4 vCPU 2,8 GHz |
RAM | 16 GB oder mehr (User abhängig) |
Freier Speicherplatz | 300 GB |
Netzwerkkarte | 1 Gigabit oder höher |
Grafikkarte | NVIDIA oder AMD GPU(s) |
Software | Empfehlung |
Virtualisierung | Citrix Hypervisor, Hyper-V, Proxmox VE, VMware |
Betriebssystem | Windows Server 2022* |
* Alternativ Microsoft Azure
1.3 Arbeitstation
Hardware | Empfehlung |
CPU | Intel Core i5 / i7 (12. Generation) |
RAM | 16 GB oder mehr |
Speichermedium | SSD/NVMe |
Netzwerkkarte | 1 Gigabit oder höher |
Grafikkarte | Dedizierte Grafikkarte |
Software | Empfehlung |
Betriebssystem | Windows 11 |
Software-Voraussetzungen | .NET Desktop Runtime 8.x |
2. Internet Information Server / Webservice-Server
Hardware | Empfehlung |
CPU | 2 vCPU 3,2 GHz |
RAM | 16 GB oder mehr |
Freier Speicherplatz | 150 GB (Systempartition) |
Netzwerkkarte | 1 Gigabit oder höher |
Internet-Anbindung | 20 Mbit/s (symmetrisch) oder höher |
Software | Empfehlung |
Virtualisierung | Citrix Hypervisor, Hyper-V, Proxmox VE, VMware |
Betriebssystem | Windows Server 2022* |
Software-Voraussetzungen | Öffentliches TLS-Zertifikat |
* Alternativ Microsoft Azure